Beregn din pris
Hos Din vinduespolerer ApS ønsker vi, at det skal være let og enkelt at gennemskue prisen er for udført arbejde. Derfor bruger vi din boligs kvadratmeter til at beregne din pris. Nemmere bliver det ikke!
Din boligs kvadratmeter er din pris
Din vinduespolerer
Priser for udendørs vinduespolering pr. boligareal
00 – 79 m² | 109,00 Kr. | Efter håndværkerfradrag ca.89kr |
80 – 109 m² | 139,00 Kr. | Efter håndværkerfradrag ca.93kr |
110 – 139 m² | 159,00 Kr. | Efter håndværkerfradrag ca.106kr |
140 – 169 m² | 179,00 Kr. | Efter håndværkerfradrag ca.119kr |
170 – 199 m² | 199,00 Kr. | Efter håndværkerfradrag ca.133kr |
200 – 249 m² | 239,00 Kr. | Efter håndværkerfradrag ca.160kr |
Tillægspriser
Pudsning hver 4. eller 8. uge | 0,00 Kr. |
Pudsning hver 12. uge | 30,00 Kr. |
Bondehusvinduer | 30,00 Kr. |
Pudsning èn gang | 50,00 kr. |
Indvendig Pudsning | +70% |
Husk håndværkerfradrag
Husk servicefradraget, hvor du får op til 6.000 kr. pr. person. pr. år.
